2026電影信用卡推薦哪張?威秀、國賓、新光、秀泰信用卡優惠整理
卡片比較 發布 已核對 約 5 分鐘

本篇主要整理威秀影城、國賓影城、新光影城、秀泰影城的電影信用卡優惠,也會列出所有電影院都能使用的信用卡。若讀者發現哪張信用卡買電影票有回饋,也歡迎在留言區分享。
本文筆者會告訴你:
本文目錄
看電影信用卡推薦哪一張?
筆者優先推薦3張評價不錯的信用卡,接著再列出一些市面上刷卡買電影票有優惠的信用卡。
滙豐Live+現金回饋卡:四大電影院最高4.88%
指定電影院最高4.88%
| 回饋比例/上限 | 影城4.88%包含: 基本0.88%(無上限) 通路加碼3% (每期上限888點/可刷約29,600元) 自動扣繳任務1% (每期上限200點/可刷約20,000元) |
|---|---|
| 回饋限制 | 需設定滙豐帳戶自動扣繳 |
| 適用影城 | 新光、威秀、國賓、秀泰 |
| 活動時間 | ~2026/12/31 |
滙豐Live+現金回饋卡其他權益包含:
- 國內餐飲通路最高4.88%
- 國內購物通路最高4.88%(網購、百貨…等)
- 國內娛樂通路最高4.88%(遊樂園、博物館…等)
- 指定國家餐飲通路最高5.88%
- 保費0.88%無上限
台新Richart卡:三大電影院最低6折+刷卡最高2%
台新Richart卡
三大影城最低6折+刷卡最高2%
| 回饋比例/上限 | 威秀: 週一~四 2D全票7折 國賓: 週五~日 2D全票7折(需憑當月或上月單筆消費滿$999實體簽單) 新光: 週一~四:2D全票6折 週五~日/國定假日: 2D早場夜貓價/BOX全票9折 天天:MX4D/杜比8折、3D/ATMOS/LUXE 86折 指定影城: 親親影城、總督影城、王牌映画影城、鴻金寶影城$200~270 *****假日可切換假日刷方案拿2%(~2027/12/31) |
|---|---|
| 回饋限制 | 設定台新帳戶自動扣繳卡費 |
| 適用影城 | 威秀、國賓、新光、親親影城、總督影城、王牌映画影城、鴻金寶影城 |
| 活動時間 | ~2026/12/31 |
其他權益包含:7大方案切換刷最高10%
上海小小兵回饋卡:6大影城最高12%
上海小小兵回饋卡
6大指定影城最高12%+現金回饋
| 回饋比例/上限 | 最高12% (200元/期,可刷1,666元) |
|---|---|
| 回饋限制 | 須使用上海商銀帳戶自動扣繳 |
| 適用影城 | 威秀、秀泰、新光、國賓、in89豪華影城、喜樂時代 |
| 活動時間 | ~2026/12/31 |
其他權益包含:
- 國內消費1.234%
- 國外消費2.234%
- 全球環球影城樂園最高10%(上限500/期)
威秀/國賓/新光/秀泰影城信用卡 優惠整理
提醒:要拿優惠,通常需「實體刷卡」且「限當日場次」,建議先確認一下避免拿不到優惠。
| 信用卡別 | 適用電影院 | 折扣與限制 |
|---|---|---|
| 匯豐銀行 滙豐Live+現金回饋卡 | 新光 威秀 國賓 秀泰 | 最高4.88% 基本0.88%(無上限) +通路加碼3%(上限888點) +自動扣繳1%(每期上限200點) 須設定自動扣款 (~2026/12/31) »看更多 |
| 上海商銀 小小兵回饋卡 | 威秀 秀泰 新光 國賓 in89豪華影城 喜樂時代 | 最高12%(上限200) 須設定自動扣款 (~2026/12/31) |
| 永豐 現金回饋Green卡 | 新光 威秀 喜樂時代 | 最高5% 基本1%(無上限) +加碼4%(上限300元) 電子帳單+自動扣款 (~2026/12/31) |
| 台新 信用卡/簽帳金融卡 (不限卡別) (含簽帳金融卡) | 威秀 國賓 新光 | 威秀: 週一~四 2D全票7折 國賓: 週五~日 2D全票7折 新光: 週一~四:2D全票6折 週五~日/國定假日: 2D早場夜貓價/BOX全票9折 天天:MX4D/杜比8折、3D/ATMOS/LUXE 86折 每卡每日限4張/需設定自動扣款 (~2026/12/31) *Richartd卡假日切假日刷方案拿2%(~2027/3/31) |
| 星展 饗樂生活卡 | 威秀 | 週一至週四 2D/3D/TITAN全票6折(2張/日) IMAX全票75折(4張/日) 週五~週日(含假日) 2D/3D/IMAX/TITAN全票83折(4張/日) (~2026/12/31) |
| 星展 信用卡 (*其他卡別) | 威秀 | 週一至週四 2D/TITAN全票6折(2張/日) 3D/IMAX全票8折(4張/日) 週五~週日(含假日) 2D/3D/IMAX/TITAN全票85折(4張/日) (~2026/12/31) |
| 聯邦 信用卡 (*不限卡別) | 國賓 (影城/大戲院) | 2D天天全票65折起 憑單筆滿$499實體簽單/每卡每日限2張 (~2026/12/31) |
| 華南 Love紅卡 HappyCash Happy GO聯名卡 | 國賓 (影城/大戲院) | 2D天天全票6折起 憑單筆滿$599實體簽單/每卡每日限2張 (~2026/12/31) |
| 中信 秀泰聯名卡 | 秀泰 | 週一~週四 現場購票:2D全票6折/特殊廳75折(2張/日) 網路購票:全票8折(4張/日) 週五~日(含假日) 不分現場/網購/2D/特殊廳全票8折(4張/日) (~2026/12/31) |
| 凱基 魔Fun悠遊御璽卡 | 不限 任一連鎖影城 | 天天電影票50%現金點回饋(上限250點/日,500點/期) 當期帳單需滿3千 (~2026/12/31) |
筆者提醒,如果希望拿到刷卡買電影票的優惠,有幾點要特別注意:
1. 有些信用卡折扣不包含特殊影廳,且限當日場次
- 有些限用實體卡,如果用行動支付或網路購票,可能就沒有票價優惠。
最後,你也可考慮泛用性較高的現金回饋卡,一般消費可拿回饋。
雖然回饋比率平均都在1.2%~2%左右,但限制少、金額上限高,平常其他用途也能用到。
| 現金回饋信用卡推薦 | |
|---|---|
| 信用卡 | 回饋比例/上限 |
| 回饋無上限 國內 1.22% 國外 2.22% (不含歐盟/英國) | |
| 匯豐 Live+現金回饋卡 | 餐飲/購物/娛樂最高 4.88% |
| 資料整理:筆者 |
謹慎理財 信用至上
本頁於 2026/10/23 核對。年費、回饋與活動期限可能調整,實際內容以發卡銀行或主管機關最新公告為準。


